Б | - бронзовый значок | С | - серебряный значок | З | - золотой значок |
Ступень (возраст) | Мальчики | Мужчины | ||||
Б | С | З | Б | С | З | |
1 ступень (6-8 лет) | 10/ | 10/ | 15/ | |||
2 ступень (9-10 лет) | 25/ | 25/ | 50/ | |||
3 ступень (11-12 лет) | 50/ | 50/ | 50/0.50 | |||
4 ступень (13-15 лет) | 50/ | 50/ | 50/0.43 | |||
5 ступень (16-17 лет) | 50/ | 50/ | 50/0.41 | |||
6 ступень (18-24 лет) | 50/ | 50/ | 50/0.42 | |||
6 ступень (25-29 лет) | 50/ | 50/ | 50/0.43 | |||
7 ступень (30-34 лет) | 50/ | 50/ | 50/0.45 | |||
7 ступень (35-39 лет) | 50/ | 50/ | 50/0.48 | |||
8 ступень (40-49 лет) | 50/ | |||||
9 ступень (50-59 лет) | 50/ | |||||
10 ступень (60-69 лет) | 25/ | |||||
11 ступень (70 лет — ) | 25/ | |||||
Ступень (возраст) | Девочки | Женщины | ||||
Б | С | З | Б | С | З | |
1 ступень (6-8 лет) | 10/ | 10/ | 15/ | |||
2 ступень (9-10 лет) | 25/ | 25/ | 25/ | |||
3 ступень (11-12 лет) | 50/ | 50/ | 50/1.05 | |||
4 ступень (13-15 лет) | 50/ | 50/ | 50/1.05 | |||
5 ступень (16-17 лет) | 50/ | 50/ | 50/1.10 | |||
6 ступень (18-24 лет) | 50/ | 50/ | 50/1.10 | |||
6 ступень (25-29 лет) | 50/ | 50/ | 50/1.14 | |||
7 ступень (30-34 лет) | 50/ | 50/ | 50/1.25 | |||
7 ступень (35-39 лет) | 50/ | 50/ | 50/1.30 | |||
8 ступень (40-49 лет) | 50/ | |||||
9 ступень (50-59 лет) | 50/ | |||||
10 ступень (60-69 лет) | 25/ | |||||
11 ступень (70 лет — ) | 25/ |
Бег на короткие дистанции
Нормы ГТО по бегу на 60 м (сек.)
- бронзовый значок | - серебряный значок | - золотой значок |
Ступень (возраст) | Мальчики | Девочки | ||||
2 ступень (9-10 лет) | 12,0 | 11,6 | 10,5 | 12,9 | 12,3 | 11,0 |
3 ступень (11-12 лет) | 11,0 | 10,8 | 9,9 | 11,4 | 11,2 | 10,3 |
4 ступень (13-15 лет) | 10,0 | 9,7 | 8,7 | 10,9 | 10,6 | 9,6 |
5 ступень (16-17 лет) | 14,6 | 14,3 | 13,8 | 18 | 17,6 | 16,3 |
Нормы ГТО по бегу на 100 м (сек.)
- бронзовый значок | - серебряный значок | - золотой значок |
Ступень (возраст) | Мужчины | Женщины | ||||
6 ступень (18-24 лет) | 15,1 | 14,8 | 13,5 | 17,5 | 17,0 | 16,5 |
6 ступень (25-29 лет) | 15,0 | 14,6 | 13,9 | 17,9 | 17,5 | 16,8 |
Прыжки в длину с разбега
Нормы ГТО по прыжку в длину с разбега (см)
- бронзовый значок | - серебряный значок | - золотой значок |
Ступень (возраст) | Мальчики | Мужчины | ||||
2 ступень (9-10 лет) | 190 | 220 | 290 | |||
3 ступень (11-12 лет) | 280 | 290 | 330 | |||
4 ступень (13-15 лет) | 330 | 350 | 390 | |||
5 ступень (16-17 лет) | 360 | 380 | 440 | |||
6 ступень (18-24 лет) | 380 | 390 | 430 | |||
Ступень (возраст) | Девочки | Женщины | ||||
2 ступень (9-10 лет) | 190 | 200 | 260 | |||
3 ступень (11-12 лет) | 240 | 260 | 300 | |||
4 ступень (13-15 лет) | 280 | 290 | 330 | |||
5 ступень (16-17 лет) | 310 | 320 | 360 | |||
6 ступень (18-24 лет) | 270 | 290 | 320 |
Нормы ГТО по прыжку в длину с места толчком двумя ногами (см)
- бронзовый значок | - серебряный значок | - золотой значок |
Ступень (возраст) | Мальчики | Мужчины | ||||
1 ступень (6-8 лет) | 115 | 120 | 140 | |||
2 ступень (9-10 лет) | 130 | 140 | 160 | |||
3 ступень (11-12 лет) | 150 | 160 | 175 | |||
4 ступень (13-15 лет) | 175 | 185 | 200 | |||
5 ступень (16-17 лет) | 200 | 210 | 230 | |||
6 ступень (18-24 лет) | 215 | 230 | 240 | |||
6 ступень (25-29 лет) | 225 | 230 | 240 | |||
7 ступень (30-34 лет) | 220 | 225 | 235 | |||
7 ступень (35-39 лет) | 210 | 215 | 225 | |||
Ступень (возраст) | Девочки | Женщины | ||||
1 ступень (6-8 лет) | 110 | 115 | 135 | |||
2 ступень (9-10 лет) | 125 | 130 | 165 | |||
3 ступень (11-12 лет) | 140 | 145 | 165 | |||
4 ступень (13-15 лет) | 150 | 155 | 175 | |||
5 ступень (16-17 лет) | 160 | 170 | 185 | |||
6 ступень (18-24 лет) | 170 | 180 | 195 | |||
6 ступень (25-29 лет) | 165 | 175 | 190 | |||
7 ступень (30-34 лет) | 160 | 170 | 185 | |||
7 ступень (35-39 лет) | 150 | 165 | 180 |
Нормы ГТО по подтягиванию из виса на высокой перекладине (кол-во раз)
- бронзовый значок | - серебряный значок | - золотой значок |
Ступень (возраст) | Мальчики | Мужчины | ||||
1 ступень (6-8 лет) | 2 | 3 | 4 | |||
2 ступень (9-10 лет) | 2 | 3 | 5 | |||
3 ступень (11-12 лет) | 3 | 4 | 7 | |||
4 ступень (13-15 лет) | 4 | 6 | 10 | |||
5 ступень (16-17 лет) | 8 | 10 | 13 | |||
6 ступень (18-24 лет) | 9 | 10 | 13 | |||
6 ступень (25-29 лет) | 9 | 10 | 12 | |||
7 ступень (30-34 лет) | 4 | 6 | 9 | |||
7 ступень (35-39 лет) | 4 | 5 | 8 | |||
8 ступень (40-44 лет) | 5 | |||||
8 ступень (45-49 лет) | 4 | |||||
9 ступень (50-54 лет) | 3 | |||||
9 ступень (55-59 лет) | 2 |
Нормы ГТО по выполнению наклонов вперед с прямыми ногами (см)
- бронзовый значок | - серебряный значок | - золотой значок |
Ступень (возраст) | Мальчики | Мужчины | ||||
1 ступень (6-8 лет) | достать пол пальцами | достать пол ладонями | ||||
2 ступень (9-10 лет) | достать пол пальцами | достать пол ладонями | ||||
3 ступень (11-12 лет) | достать пол пальцами | достать пол ладонями | ||||
4 ступень (13-15 лет) | достать пол пальцами | достать пол ладонями | ||||
5 ступень (16-17 лет) | +6 | +8 | +13 | |||
6 ступень (18-24 лет) | +6 | +7 | +13 | |||
6 ступень (25-29 лет) | +5 | +6 | +10 | |||
7 ступень (30-34 лет) | до пола | +4 | +6 | |||
7 ступень (35-39 лет) | до пола | +2 | +4 | |||
8 ступень (40-49 лет) | достать пол пальцами | |||||
9 ступень (50-59 лет) | достать пол пальцами | |||||
10 ступень (60-69 лет) | достать пальцами голеностопные суставы | |||||
11 ступень (70 лет — ) | достать пальцами голеностопные суставы | |||||
Ступень (возраст) | Девочки | Женщины | ||||
1 ступень (6-8 лет) | достать пол пальцами | достать пол ладонями | ||||
2 ступень (9-10 лет) | достать пол пальцами | достать пол ладонями | ||||
3 ступень (11-12 лет) | достать пол пальцами | достать пол ладонями | ||||
4 ступень (13-15 лет) | достать пол пальцами | достать пол ладонями | ||||
5 ступень (16-17 лет) | +7 | +9 | +16 | |||
6 ступень (18-24 лет) | +8 | +11 | +16 | |||
6 ступень (25-29 лет) | +7 | +9 | +13 | |||
7 ступень (30-34 лет) | до пола | +7 | +9 | |||
7 ступень (35-39 лет) | до пола | +4 | +6 | |||
8 ступень (40-49 лет) | достать пол пальцами | |||||
9 ступень (50-59 лет) | достать пол пальцами | |||||
10 ступень (60-69 лет) | достать пальцами голеностопные суставы | |||||
11 ступень (70 лет — ) | достать пальцами голеностопные суставы |
Нормы ГТО по рывку гири (кол-во раз)
- бронзовый значок | - серебряный значок | - золотой значок |
Ступень (возраст) | Мужчины | ||
6 ступень (18-24 лет) | 20 | 30 | 40 |
6 ступень (25-29 лет) | 20 | 30 | 40 |
7 ступень (30-34 лет) | 20 | 30 | 40 |
7 ступень (35-39 лет) | 20 | 30 | 40 |
8 ступень (40-44 лет) | 20 | ||
8 ступень (45-49 лет) | 15 | ||
9 ступень (50-54 лет) | 15 | ||
9 ступень (55-59 лет) | 10 |